產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國Omicron > 半導體激光器 > 半導體激光器
半導體激光器
產(chǎn)品特點:半導體激光器可集成各種不同類型封裝的激光二極管,并采用光纖輸出或自由光輸出??蛇x波長跨度大,多模激光功率高達2.5W。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-20
產(chǎn)品型號:BrixX系列
訪問量:968
BrixX系列半導體激光器的詳細資料:
BrixX系列半導體激光器可集成各種不同類型封裝的激光二極管,并采用光纖輸出或自由光輸出??蛇x波長跨度大,多模激光功率高達2.5W。BrixX系列半導體激光器應用廣泛,如拉曼光譜、機器視覺以及測量等領域。USB2.0和RS-232接口使激光器使用起來更方便。
BrixX HP激光器可以用于寬場激光顯微鏡,光遺傳學,半導體材料測試,機器視覺等應用??梢跃艿腡EC制冷,快速、精確的激光電流控制保證了激光器功率輸出穩(wěn)定和光譜穩(wěn)定。
BrixX NB激光器可以用于RAMAN光譜儀,激光器種子源,計量學等應用。根據(jù)不同型號,激光器可以光纖耦合輸出或自由空間光輸出,相比于普通的激光二極管,具有很窄的光譜輸出。
主要特點:
可集成電流高達2.5A的激光二極管
從375nm ~ 2080nm的各種不同波長
高達500mW單模輸出
高達2.5W多模輸出
高穩(wěn)定度連續(xù)輸出(ACC和 APC 模式)
高速數(shù)字/模擬調(diào)制
電子快門功能(激光開關) >500kHz
集成功率監(jiān)控功能
自動老化補償功能(AAC)
帶USB2.0和RS-232 接口
光纖輸出或自由光輸出
Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅(qū)動可選
應用領域:
–機器視覺
–拉曼光譜
–測試與測量
BrixX® 系列 | |||||
波長和功率 (也可選其他波長和功率) | 型號 BrixX 375-200 HP BrixX 405-1200 HP BrixX 445-2500 HP BrixX 473-1000 HP BrixX 520-1000 HP BrixX 633-30 NB BrixX 638-700 HP BrixX 647-800 HP BrixX 750-1500 HP BrixX 760-10 NB BrixX 763-10 NB BrixX 773-20 NB BrixX 785-40 NB BrixX 785-250 HP BrixX 785-500 NB BrixX 795-40 NB BrixX 808-800 HP BrixX 852-50 NB BrixX 855-50 NB BrixX 976-500 NB BrixX 1064-40 NB BrixX 1064-300 NB BrixX 1064-500 NB BrixX 1083-30 NB BrixX 1550-40 NB | 波長/功率 375nm / 200mW 405nm / 1200mW 445nm / 2500mW 473nm / 1000mW 520nm / 1000mW 633nm / 30mW 638nm / 700mW 647nm / 800mW 750nm / 1500mW 760nm / 10mW 763nm / 10mW 773nm / 20mW 785nm / 40mW 785nm / 250mW 785nm / 500mW 795nm / 40mW 808nm / 800mW 852nm / 50mW 855nm / 50mW 976nm / 500mW 1064nm / 40mW 1064nm / 300mW 1064nm / 500mW 1083nm / 30mW 1550nm / 40mW | 線寬 None None None None None <500KHz None None None <10MHz <10MHz <10MHz <10MHz None <0.15nm <10MHz None <10MHz <10MHz <500kHz <10MHz <100kHz <100kHz <10MHz <0.02nm | 模式 MM MM MM MM MM SM PM MM MM MM SM PM SM PM SM PM SM PM SM MM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM | 輸出方式 free space free space free space free space free space FC/APC free space free space free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC |
HP = High Power NB = Narrow Bandwidth | |||||
偏振態(tài) | >100:1 vertical (SM or SM PM) 取決于激光器類型(MM) | ||||
長期功率穩(wěn)定性 | <1% / 8h | ||||
RMS 噪聲 20Hz…10MHz 10MHz…500MHz | <0.5% (CW) <0.5% (CW) | ||||
操作模式 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 | 連續(xù)模式 (ACC – 自動恒流) 連續(xù)模式 (APC – 自動功率控制) 模擬調(diào)制 數(shù)字調(diào)制 模擬以及數(shù)字調(diào)制 | ||||
模擬調(diào)制 輸入信號類型 | >1.5MHz 0…5V (1.2kOhm) or 0…1V (50Ohm)(軟件界面選擇) | ||||
數(shù)字調(diào)制 輸入信號類型 | >1.5MHz TTL (2kOhm) | ||||
激光使能 (電子快門) 輸入信號類型 | >500kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) | ||||
上升和下降沿時間 | 模擬調(diào)制: < 200ns 數(shù)字調(diào)制: < 200ns 激光使能: < 500ns | ||||
消光比 | 模擬調(diào)制: >1000 : 1 數(shù)字調(diào)制: >250 : 1 激光使能: 無限 (full ON/OFF) | ||||
驅(qū)動電壓 | 12…24V VDC | ||||
控制接口 | RS-232 and USB 2.0 | ||||
激光頭尺寸 | 186 x 65 x 60mm (長 x 寬x 高) | ||||
可選組件 | BRIXX.PSU | BrixX 系列激光器全球供電單元 | |||
XX.CDRH | 用于CDRH的,帶鑰匙和LED的遙控單元 |
如果你對BrixX系列半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |